Les nouveaux barèmes kilométriques viennent d’être dévoilés. Comme l’avait indiqué le gouvernement, ceux-ci sont revalorisés d’environ 10 % compte tenu de la hausse des prix du carburant.
En raison de l’inflation, le gouvernement avait annoncé une revalorisation exceptionnelle d’environ 10 % pour les barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de véhicules. Les nouveaux barèmes viennent d’être annoncés et sont les suivants :
A noter : « d » = distance parcourue à titre professionnel
Barème fiscal de remboursement des fais kilométriques pour 2021 (automobiles) | |||
Puissance administrative | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | 0.502 | (d*0.3) + 1007 | 0.35 |
4 CV | 0.575 | (d*0.323) + 1262 | 0.387 |
5 CV | 0.603 | (d*0.339) + 1320 | 0.405 |
6 CV | 0.631 | (d*0.355) + 1382 | 0.425 |
7 CV et plus | 0.661 | (d*0.374) + 1435 | 0.446 |
Barème applicable aux cyclomoteurs, vélomoteurs et scooters d’une puissance inférieure à 50 cm cubes pour 2021 | ||
Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
0.299 € * d | (d*0.07) + 458 | 0.162 € * d |
Barème applicable aux motocyclettes et scooters d’une puissance supérieure à 50 cm cubes pour 2021 | |||
Puissance | Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV | 0.375 € * d | (d*0.094) + 845 | 0.234 € * d |
3, 4 et 5 CV | 0.444 € * d | (d*0.078) + 1 099 | 0.261 € * d |
> 5 CV | 0.575 € * d | (d*0.075) + 1 502 | 0.325 € * d |
A noter : Le montant des frais de déplacement calculés à partir de ces barèmes est majoré de 20 % pour les véhicules électriques.
Ces barèmes peuvent notamment être utilisés par :
- Les salariés et les dirigeants assimilés qui utilisent leur véhicule personnel pour leur activité professionnelle et qui opteront, dans la déclaration de leurs revenus de 2021 pour la déduction de leurs frais réels ;
- Les professionnels libéraux soumis au régime de la déclaration contrôlée pour évaluer leurs frais de déplacements professionnels au titre des véhicules dont ils sont propriétaires et de ceux pris en location ou en crédit-bail, dès lors que les dépenses ou les loyers correspondants ne sont pas comptabilisés en charges ;
- Les employeurs pour indemniser, en 2022, leurs salariés et dirigeants assimilés qui effectuent des déplacements professionnels avec leur propre véhicule.